Real BGP table Telegram Bot with some network utilities
|
Connect BOT |
Analyze stats |
Read blog |
Here is IPv6 enabled Looking Glasses.
IPv6 protocol is not new at all. But it is not implemented in all Looking Glass services.
AS.Num | ISP Name | v4 | IX | Country | City | Comments | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS513 | CERN | ● | Switzerland | Geneva | European Organization for Nuclear Research. SLOW! | ☝☠ | |
AS549 | GTAnet | ● | Canada | Toronto | ☝☠ | ||
AS553 | BelWue | ● | Germany | Stuttgart | ☝☠ | ||
AS559 | SWITCH | Switzerland | IPv6 LG | ☝☠ | |||
AS680 | DFN/WiN | ● | Germany | Stuttgart | Looking glass of German National Research and Education Network. | ☝☠ | |
AS766 | RedIRIS | ● | Spain | Madrid | Spanish National R&D Network | ☝☠ | |
AS768 | JANET | ● | United Kingdom | London | Some routers with private as num. | ☝☠ | |
AS786 | JANET | ● | United Kingdom | Bristol | ☝☠ | ||
AS852 | Telus | ● | Canada | Thanks to Geoffrey Holan for this link. |
☝☠ | ||
AS1120 | VIX | ● | ● | Austria | Vienna | Vienna Internet eXchange | ☝☠ |
AS1213 | HEAnet | ● | Ireland | Dublin | Irelands National Education and Research Network | ☝☠ | |
AS1213 | HEAnet | ● | Ireland | Dublin | Irelands National Education and Research Network | ☝☠ | |
AS1239 | Sprint | ● | TIER1 | ☝☠ | |||
AS1273 | Cable&Wireless / Vodafone | ● | Multiple | Click "Looking Glass" at left column. No username or password required. | ☝☠ | ||
AS1299 | Telia Carrier (TeliaSonera) | ● | TIER1 | WorlWide TeliaSonera network | ☝☠ | ||
AS1653 | SUNET | ● | Sweden | Stikholm | Swedish university network | ☝☠ | |
AS1759 | Telia Finland | ● | Finland | Helsinki | ☝☠ | ||
AS1955 | HBONE+ | ● | Hungary | Budapest | Hungarian Academic and Research Network | ☝☠ | |
AS2128 | INEX IXP | ● | ● | Ireland | Dublin | INEX is the internet peering point for the island of Ireland | ☝☠ |
AS2200 | RENATER | ● | France | Paris | Reseau National de telecommunications pour la Technologie (Martinique, Guadeloupe and French Guyana) | ☝☠ | |
AS2518 | FullRoute | ● | Japan | Tokyo | ☝☠ | ||
AS2572 | Missouri Research and Education Network | ● | United States Of America | Columbia | ☝☠ | ||
AS2603 | NORDUnet | ● | Sweden | external link for ipv6 | ☝☠ | ||
AS2854 | Orange Business Services Russia LG | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS3186 | Interscholz | ● | United States Of America | New York | ☝☠ | ||
AS3216 | Beeline (Sovam) | ● | Russian Federation | ☝☠ | |||
AS3267 | RUNNET | ● | Russian Federation | Saint-Petersburg | ☝☠ | ||
AS3277 | RUSnet | ● | Russian Federation | Saint-Petersburg | ☝☠ | ||
AS3301 | Telia Sverige | ● | Multiple | ☝☠ | |||
AS3308 | Telia Denmark | ● | Sweden | Haninge | ☝☠ | ||
AS3333 | RIPE NCC | ● | ● | Netherlands | Amsterdam | RIS widget | ☝☠ |
AS3356 | CenturyLink (Level3) | ● | TIER1 | ☝☠ | |||
AS3856 | Packet Clearing House | ● | ● | Multiple | ☝☠ | ||
AS4150 | SupraNet Communications, Inc. | ● | United States Of America | Madison | ☝☠ | ||
AS4270 | La ARIU | ● | Argentina | Buenos Aires | Asociaci?n Redes de Interconexi?n Universitaria | ☝☠ | |
AS4635 | HKIX / HKIX2 | ● | ● | Hong Kong | Shatin | Hong Kong Internet eXchange | ☝☠ |
AS4739 | iiNet | ● | Australia | Also AS4802 | ☝☠ | ||
AS4800 | Lintasarta | ● | Indonesia | Jakarta | ☝☠ | ||
AS4826 | VOCUS Communication | ● | Australia | Sydney | ☝☠ | ||
AS4851 | Host Networks Datacenter | ● | Australia | Brisbane | ☝☠ | ||
AS5408 | GRNet | ● | Greece | Athens | ☝☠ | ||
AS5459 | LINX | ● | ● | United Kingdom | London | One more link | ☝☠ |
AS5491 | OlssonDorNet | ● | Denmark | ☝☠ | |||
AS5577 | root S.A. | ● | Luxembourg | Luxembourg | OpenBGPD Thanks to Andy for this link. |
☝☠ | |
AS5645 | TekSavvy Solutions, Inc. | ● | Canada | Chatham | ☝☠ | ||
AS6315 | XMission | ● | United States Of America | Salt Lake City | ☝☠ | ||
AS6453 | TATA Communications | ● | TIER1 | ☝☠ | |||
AS6730 | Sunrise.ch | ● | ● | Switzerland | Zurich | Contains some external LG scripts. | ☝☠ |
AS6802 | National Educational and Research Information Network Bulgaria | ● | Bulgaria | Sofia | Institute for Parallel Processing | ☝☠ | |
AS6870 | SPACE-IX | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS6939 | Hurricane Electric | ● | United States Of America | VA, CA, NY | ☝☠ | ||
AS7473 | SINGTEL | ● | Singapore | Singapore | ☝☠ | ||
AS7575 | AARnet | ● | Australia | AARNet is the Australian national research and education network that interconnects with the global network of national research and education networks (NRENs). | ☝☠ | ||
AS7600 | EscapeNet | ● | Australia | Melbourne | ☝☠ | ||
AS8218 | ZAYO | ● | France | ☝☠ | |||
AS8262 | Lirex BG Ltd | ● | Bulgaria | Sophia | look here for more LG's | ☝☠ | |
AS8308 | NASK | ● | Poland | Warsaw | National research institute subordinate to the Ministry of Digital Affairs | ☝☠ | |
AS8330 | LoNAP | ● | ● | United Kingdom | London | Neutral not-for-profit Internet Exchange Point based in London | ☝☠ |
AS8331 | RINET | ● | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | |
AS8359 | MTS (MTU, TochkaRU) | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS8365 | MANDA | ● | Germany | Darmstadt | ☝☠ | ||
AS8402 | Beeline (Corbina) | ● | Russian Federation | ☝☠ | |||
AS8422 | NetCologne | ● | Germany | Cologne | ☝☠ | ||
AS8426 | ClaraNet | ● | Multiple | ☝☠ | |||
AS8449 | ElCat | ● | Kyrgyzstan | Bishkek | ☝☠ | ||
AS8455 | Atom86 | ● | Netherlands | Schiphol-Rijk | ☝☠ | ||
AS8468 | Entanet | ● | United Kingdom | Stafford | ☝☠ | ||
AS8545 | PL-IX | ● | ● | Poland | Polish internet eXchange | ☝☠ | |
AS8579 | MT-IX | ● | ● | Hungary | Budapest | Magyar Telekom Internet eXchange | ☝☠ |
AS8615 | CNT (Central Telegraph) | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS8631 | MSK-IX | ● | ● | Russian Federation | Moscow | Moscow Internet eXchange | ☝☠ |
AS8641 | Nauka-Svyaz LTD | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS8648 | KAMP | ● | Multiple | Germany, Oberhausen | ☝☠ | ||
AS8657 | Companhia Portuguesa Radio Marconi | ● | Portugal | Lisboa | ☝☠ | ||
AS8664 | University of Warsaw | ● | Poland | Warsaw | ☝☠ | ||
AS8695 | KS-IX | ● | ● | Ukraine | Kherson | Kherson IX | ☝☠ |
AS8714 | LINX | ● | ● | United Kingdom | London | London IX BGP Looking Glass | ☝☠ |
AS8732 | Akado | ● | Russian Federation | Moscow | Comcor | ☝☠ | |
AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | ● | Germany | Muenchen | ☝☠ | ||
AS8837 | Telia Carrier IPX | ● | Multiple | ☝☠ | |||
AS8839 | SdV | ● | France | Strasbourg | ☝☠ | ||
AS8879 | DTS Systeme | ● | Germany | Herford | ☝☠ | ||
AS8881 | Versatel | ● | Germany | Duesseldorf | ☝☠ | ||
AS8893 | ArtFiles | ● | Germany | Hamburg | ☝☠ | ||
AS8928 | Interoute | ● | ● | Czech Republic | Prague | ☝☠ | |
AS8932 | Ucom | ● | Armenia | Erevan | ☝☠ | ||
AS8966 | Etisalat EmIX | ● | ● | United Arab Emirates | Dubai | ☝☠ | |
AS9002 | ReTN | ● | Russian Federation | Saint-Petersburg | ☝☠ | ||
AS9009 | M247 Ltd | ● | United Kingdom | Manchester | ☝☠ | ||
AS9033 | ECIX - European Commercial Internet Exchange | ● | ● | Germany | Berlin | ☝☠ | |
AS9044 | SolNet | ● | Switzerland | Zuchwil | ☝☠ | ||
AS9268 | Over the Wire | ● | Australia | Spring Hill | ☝☠ | ||
AS9370 | Sakura Internet IPv6 | Japan | Three bgp looking glass links from one provider. | ☝☠ | |||
AS9439 | WIX | ● | ● | New Zealand | Wellington | Wellington Internet eXchange | ☝☠ |
AS9443 | Primus Telecommunications Australia | ● | Australia | Sydney | ☝☠ | ||
AS9498 | Airtel | ● | India | New Delhi | ☝☠ | ||
AS9498 | AIRTEL | ● | India | ☝☠ | |||
AS9560 | APE-IX | ● | ● | New Zealand | Auckland | Auckland Peering Exchange | ☝☠ |
AS9607 | BroadBand Tower | ● | Japan | Tokyo | ☝☠ | ||
AS9650 | NZIX | ● | ● | New Zealand | Wellington | ☝☠ | |
AS9722 | PIPE Networks | ● | ● | Australia | Brisbane | ☝☠ | |
AS9837 | Powertel | ● | Australia | Sydney | ☝☠ | ||
AS11071 | InfoWest | ● | United States Of America | St. George | ☝☠ | ||
AS11242 | Host Palace Internet Services | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS11260 | EastLink | ● | Canada | Halifax | Contains some external LG scripts. | ☝☠ | |
AS11404 | Spectrum Networks | ● | United States Of America | Kirkland | aka charter.com | ☝☠ | |
AS11537 | Internet2 | ● | Multiple | ☝☠ | |||
AS12276 | SFMIX (San Francisco Metropolitan Internet Exchange) | ● | ● | United States Of America | San Francisco | ☝☠ | |
AS12303 | BIX | ● | ● | Hungary | Budapest | Budapest Internet eXchange | ☝☠ |
AS12389 | ROSTELECOM | ● | Russian Federation | Moscow | Siberia, Volga, Ural etc. | ☝☠ | |
AS12437 | DTS Systeme | ● | Germany | Herford | ☝☠ | ||
AS12573 | WideSX | Multiple | ☝☠ | ||||
AS12578 | Lattelecom | ● | Latvia | Riga | ☝☠ | ||
AS12714 | Net-by-Net | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS12722 | RECONN ISP | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS12741 | NETIA | ● | Poland | Warszawa | ☝☠ | ||
AS12779 | ITGate Network | ● | ● | Italy | Turin | ☝☠ | |
AS12779 | ITGate Network | ● | Italy | Turin | ☝☠ | ||
AS12859 | BIT (Business Internet Trends) | ● | Netherlands | ☝☠ | |||
AS12990 | NLNOG RING | ● | Netherlands | Amsterdam | ☝☠ | ||
AS13030 | Init Seven AG | ● | Switzerland | Zurich | ☝☠ | ||
AS13273 | France Teaser | ● | France | Courbevoie | ☝☠ | ||
AS13645 | Host.Net (BroadONE) | ● | United States Of America | Boca Raton | ☝☠ | ||
AS14280 | NetNation Communications Inc. | ● | Canada | Hostway Canada Inc. | ☝☠ | ||
AS14840 | Commcorp Telecom | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS15645 | UA-IX | ● | ● | Ukraine | Kiev | Ukrainian Internet eXchange | ☝☠ |
AS15694 | ATMAN | ● | Poland | Warsaw | ☝☠ | ||
AS16265 | LeaseWeb | ● | Netherlands | Schiphol-Rijk | ☝☠ | ||
AS16397 | Equinix Brazil | ● | Brazil | Sao Paulo | earlier .comDominio Data Centers | ☝☠ | |
AS16735 | Algar Telecom | ● | Brazil | CTBC | ☝☠ | ||
AS20485 | TransTeleCom | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS20597 | ELTEL | ● | Russian Federation | St.-Petersburg | ☝☠ | ||
AS20612 | SwissIX | ● | ● | Switzerland | Zuerich | Swiss Internet eXchange | ☝☠ |
AS20766 | Gitoyen | ● | France | Paris | Gitoyen network | ☝☠ | |
AS20965 | GEANT | ● | Multiple | ☝☠ | |||
AS21083 | NIX | ● | ● | Germany | Nuernberg | Nuernberg Internet Exchange | ☝☠ |
AS21230 | MNet | ● | Bulgaria | Varna | Contains some external LG scripts. | ☝☠ | |
AS21277 | Newroz Telecom;Newroz Telecom Ltd | ● | Iraq | Erbil | ☝☠ | ||
AS24592 | NEXICA Critical Cloud and Hosting | ● | Spain | Barcelona | ☝☠ | ||
AS25308 | ISP CityLanCom | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS25308 | CityLan | ● | Russian Federation | Moscow | Thanks to Grinkin for this link. |
☝☠ | |
AS25478 | W-IX (iHome) | ● | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | |
AS28140 | Maxiweb | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS28210 | Sumicity | ● | Brazil | VM OPENLINK COMUNICA??O MULTIMIDIA E INFORM?TICA LTDA | ☝☠ | ||
AS28250 | Telbrax | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS28338 | NB Telecom | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS28360 | WKVE Telecom | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS28761 | CrimeaCom | ● | Russian Federation | Simferopol | ☝☠ | ||
AS28809 | NaukaNet | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS28929 | ASDASD | ● | ● | Italy | Venezia | ☝☠ | |
AS29053 | TEELFONET | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS29076 | Filanco (City Telecom) | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS30941 | DTS Systeme | ● | Germany | Herford | ☝☠ | ||
AS31122 | Viatel | ● | Ireland | Dundalk | ☝☠ | ||
AS31210 | dtel-ix | ● | ● | Ukraine | Kiev | ☝☠ | |
AS31323 | Oyster | ● | Russian Federation | St.-Petersburg, Moscow | Delicious telecom | ☝☠ | |
AS33843 | Interscholz Net | ● | Germany | Stuttgart, Frankfurt, Leonberg | ☝☠ | ||
AS34019 | Hivane | ● | France | Paris | ☝☠ | ||
AS34043 | Internet Security Systems, RO | ● | Romania | Bucharest | Contains some external LG scripts. Some may be unavailable. | ☝☠ | |
AS34549 | meerfarbig GmbH Co. KG | ● | Germany | ☝☠ | |||
AS35266 | EX Networks Limited (EXN) | ● | United Kingdom | EXN | ☝☠ | ||
AS35598 | Inetcom | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS37468 | Angola Cables | ● | Angola | Luanda | ☝☠ | ||
AS37474 | JINX | ● | ● | South Africa | Johannesburg | Internet Service Providers Association (ISPA) of South Africa (INX-ZA) | ☝☠ |
AS37668 | DINX | ● | ● | South Africa | Durban | Internet Service Providers Association (ISPA) of South Africa (INX-ZA) | ☝☠ |
AS39737 | Netvision Telecom | ● | Romania | Bucharest | Prime Telecom Romania | ☝☠ | |
AS42695 | City Network Hosting AB | ● | Sweden | City Network, City Cloud, Fragnet | ☝☠ | ||
AS42953 | INEX | ● | Ireland | Dublin | INEX is the internet peering point for the island of Ireland | ☝☠ | |
AS43404 | UCAnet | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS43421 | DTS Systeme | ● | Germany | Herford | ☝☠ | ||
AS44050 | PIN Spb | ● | Russian Federation | St.-Petersburg | ☝☠ | ||
AS44217 | IQ networks | ● | Iraq | Sulaymania | IQnet | ☝☠ | |
AS44530 | Hopus SAS | ● | France | Marseille | ☝☠ | ||
AS48173 | The Unbelievable Machine Company GmbH | ● | Germany | Berlin | Thanks to Freerk for this link. |
☝☠ | |
AS49063 | DataLine | ● | Russian Federation | Moscow | ☝☠ | ||
AS49505 | Selectel | ● | Russian Federation | ☝☠ | |||
AS50304 | Blix Solutions AS | ● | Netherlands | BLIX | ☝☠ | ||
AS50673 | Serverius | ● | Netherlands | ☝☠ | |||
AS50952 | DATA-IX | ● | ● | Russian Federation | ☝☠ | ||
AS51000 | DTS Systeme | ● | Germany | Crisplant | ☝☠ | ||
AS51083 | Association Grenode | ● | France | Grenode | ☝☠ | ||
AS51706 | France-IX | ● | ● | France | Paris, Marceille | FranceIX | ☝☠ |
AS52324 | CABASE | ● | ● | Argentina | Rosario | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52332 | CABASE | ● | ● | Argentina | Bahia Blanca | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52359 | CABASE | ● | ● | Argentina | Santa Fe | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52360 | CABASE | ● | ● | Argentina | Mendoza | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52374 | CABASE | ● | ● | Argentina | Cordoba | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52375 | CABASE | ● | ● | Argentina | La Plata | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52376 | CABASE | ● | ● | Argentina | Buenos Aires | ☝☠ | |
AS52403 | CABASE | ● | ● | Argentina | Mar del Plata | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52404 | CABASE | ● | ● | Argentina | Posadas | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52500 | CABASE | ● | ● | Argentina | Puerto Madryn | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52508 | CABASE | ● | ● | Argentina | Norte de Gran Buenos Aires | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52509 | CABASE | ● | ● | Argentina | Saenz Pe?a, Chaco | C?mara Argentina de Internet (CABASE IXP) | ☝☠ |
AS52558 | Econnect Telecom | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS52999 | Startnet Digital | ● | Brazil | Alagoinhas (Bahia) | Thanks to Elcimar Leandro for this link. |
☝☠ | |
AS59428 | SEA-IX | ● | ● | Russian Federation | Krasnodar | ☝☠ | |
AS59432 | GINERNET | ● | Spain | Waiting for BGP deployment | ☝☠ | ||
AS60082 | CATNIX | ● | ● | Spain | Barcelona | The Neutral Internet eXchange in Catalonia Thanks to Maria Isabel Gandia for this link. |
☝☠ |
AS60362 | alwaysdata | ● | France | ☝☠ | |||
AS60763 | SIBIR-IX | ● | ● | Russian Federation | Krasnoyarsk | ☝☠ | |
AS61493 | InterBS S.R.L. (BAEHOST) | ● | Argentina | BAEHOST | ☝☠ | ||
AS133229 | Host Palace Internet Services | ● | Netherlands | Amsterdam | ☝☠ | ||
AS137409 | GSL Networks | ● | Australia | Global Secure Layer, GSL Networks | ☝☠ | ||
AS198435 | EDX Network | ● | France | ☝☠ | |||
AS201776 | Miranda-media Ltd | ● | Russian Federation | Simferopol | Thanks to Oleg Vinkus for this link. |
☝☠ | |
AS263009 | FORTE TELECOM | ● | Brazil | FORTE TELECOM LTDA. | ☝☠ | ||
AS264415 | Maxis Telecom | ● | Brazil | ☝☠ | |||
AS265110 | Hokinet | ● | Mexico | Montevideo | ☝☠ | ||
AS266196 | Brascom | ● | Brazil | Rio de Janeiro | ☝☠ | ||
AS327788 | Angonix | ● | ● | Angola | Luanda | ☝☠ | |
AS395089 | Hextet Systems | ● | Canada | Winnipeg | ☝☠ | ||
AS396303 | Nato Research Ltd. | ● | United States Of America | Syracuse | Interface like a rebus. Read short manual at first page. | ☝☠ |